Đá đen Ấn Độ
Vật liệu granite được Kanno sử dụng cho sản phẩm và dự án phù hợp.
- Xuất xứ
- Việt Nam
- Màu sắc
- Đen sâu, hạt mịn
- Độ bóng
- Rất cao
- Độ bền
- Cao
- Bóng gương sâu
- Độ cứng cao
- Độ thấm nước rất thấp
- Phù hợp công trình cao cấp
Khám phá trực quan màu sắc và bề mặt các dòng đá Kanno đang sử dụng. Chọn một mẫu để xem thông số, sản phẩm và dự án liên quan.
Mỗi ô là một vật liệu đang có trong Kanno Core. Nhấn vào mẫu để xem nội dung liên kết ở phần bên dưới.
Đá Xanh Ấn Độ Plus
Ấn Độ
DADCC Đen Ấn Độ Plus
Ấn Độ
TTQ Trắng Trung Quốc
Trung Quốc
XTQ Xám Trung Quốc
Trung Quốc
Kanno khuyên dùng
DDA Đá đen Ấn Độ
Việt Nam
Cao cấp
DXA Đá xanh Ấn Độ
Ấn Độ
Trong nước
DBD Đá đen Bình Định
Việt Nam
Trong nước
TPM Đá trắng Phù Mỹ
Việt Nam
Trong nước
TPC Đá tím Phù Cát
Việt Nam
Trong nước
VBD Đá vàng Bình Định
Việt Nam
Trong nước
TSL Đá trắng Suối Lau
Việt Nam
Trong nước
RBD Đá đỏ Bình Định
Việt Nam
Sản phẩm và dự án được liên kết trực tiếp với Đá đen Ấn Độ trong Kanno Core.
Vật liệu granite được Kanno sử dụng cho sản phẩm và dự án phù hợp.
Dự án Kanno
Bàn giao khuôn viên mộ gia tộc kết hợp cuốn thư và bàn lễ tại Thiên Đức, chất liệu đá Granite cao…
Xem dự án
Dự án Kanno
Mộ đá granite tại Đồng Nai hoàn thiện thực tế – Công trình vừa bàn giao với thiết kế chuẩn phong thủy,…
Xem dự án
Dự án Kanno
Công trình khuôn viên mộ đá đen Ấn Độ tại Thiên Đức - Phú Thọ, nơi KANNO kết hợp độ bền granite…
Xem dự án
Dự án Kanno
Công trình mộ đá, cuốn thư, bàn lễ đá đen Ấn Độ tại Phú Thọ – sang trọng, bền vững và hợp…
Xem dự án
Dự án Kanno
Hoàn thiện công trình cuốn thư - bình phong - bàn lễ đá đen Ấn Độ tại Thiên Đức - Phú Thọ…
Xem dự án
Dự án Kanno
Hoàn thiện công trình mộ đá granite tại Thanh Hóa, đá tự nhiên cao cấp, thi công chuẩn phong thủy, bền đẹp…
Xem dự ánBảng dưới đây mang tính tham khảo. Kanno sẽ tư vấn cụ thể theo mẫu thiết kế, vị trí thi công, ngân sách và yêu cầu bảo trì của từng gia đình.
| Vật liệu | Màu sắc | Độ bóng | Độ bền ngoài trời | Độ cứng | Độ thấm nước | Tỷ trọng | Mức giá | Nên chọn khi nào | Kanno gợi ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đá Xanh Ấn Độ Plus | Xanh đen | Rất cao | Rất cao | 6 – 7 Mohs | Thấp | 2.750 – 2.950 kg/m³ | Cao cấp | Ưu tiên cho mộ và hạng mục chính cần tông xanh đen khác biệt, độ bóng cao và độ bền tốt. | Bia mộ, mặt mộ, chi tiết nhấn và hạng mục chính cần tông xanh đen cao cấp. |
| Đen Ấn Độ Plus | Đen sâu | Rất cao | Rất cao | 6.5 – 7 Mohs | Rất thấp | 2.950 – 3.050 kg/m³ | Cao cấp | Ưu tiên cho mộ và hạng mục chính cần màu đen sâu, sang trọng, bền ngoài trời. | Thân mộ, bia mộ, mặt bàn lễ và hạng mục chính cần màu đen sâu, độ bóng cao. |
| Trắng Trung Quốc | Trắng sáng | Khá cao | Tốt | 6 – 6.5 Mohs | Thấp – trung bình | 2.600 – 2.800 kg/m³ | Trung – cao | Phù hợp hạng mục phụ trợ cần tông trắng sáng, sạch\; không ưu tiên làm thân mộ chính. | Hàng rào, lan can, lăng thờ, bậc cấp và chi tiết kiến trúc sáng màu. |
| Xám Trung Quốc | Xám trung tính | Khá cao | Tốt | 6 – 6.5 Mohs | Thấp – trung bình | 2.650 – 2.800 kg/m³ | Trung – cao | Phù hợp hạng mục phụ trợ cần màu xám trung tính, dễ phối cảnh quan\; không ưu tiên làm thân mộ chính. | Hàng rào, lan can, lăng thờ, bậc cấp, nền và chi tiết kiến trúc tông xám. |
| Đá đen Ấn Độ | Đen | Rất cao | Cao | 6.5 – 7 Mohs | Rất thấp | 2.950 – 3.050 kg/m³ | Cao cấp | Muốn công trình cao cấp, màu đen sâu, bóng gương và bền lâu ngoài trời. | Thân mộ, bia mộ, mặt bàn lễ, khuôn viên gia tộc cao cấp. |
| Đá xanh Ấn Độ | Xanh | Rất cao | Cao | 6 – 7 Mohs | Thấp | 2.750 – 2.950 kg/m³ | Cao cấp | Muốn màu xanh đen khác biệt, sang trọng, hợp làm điểm nhấn hoặc hạng mục chính cao cấp. | Bia mộ, mặt mộ, chi tiết nhấn, bàn lễ và các hạng mục phối màu cao cấp. |
| Đá đen Bình Định | Đen | Khá cao | Cao | 6 – 6.5 Mohs | Thấp – trung bình | 2.650 – 2.850 kg/m³ | Trung – cao | Muốn màu trầm, độ bền tốt và ngân sách dễ tiếp cận hơn đá nhập khẩu cao cấp. | Mộ đơn, mộ đôi, hạng mục phụ trợ, chi tiết cần màu trầm. |
| Đá trắng Phù Mỹ | Trắng | Khá cao | Cao | 6 – 6.5 Mohs | Thấp – trung bình | 2.600 – 2.800 kg/m³ | Trung – cao | Phù hợp hạng mục phụ trợ cần tông trắng xám tự nhiên\; không ưu tiên làm thân mộ chính. | Hàng rào, lan can, lăng thờ, bậc cấp, nền và chi tiết kiến trúc sáng màu. |
| Đá tím Phù Cát | Tím | Đang cập nhật | Cao | 6 – 6.5 Mohs | Đang cập nhật | 2.600 – 2.800 kg/m³ | Đang cập nhật | Phù hợp hạng mục phụ trợ và cảnh quan cần tông tím\; không ưu tiên làm thân mộ chính. | Hàng rào, lan can, lăng thờ, bậc cấp và chi tiết cảnh quan cần điểm nhấn màu. |
| Đá vàng Bình Định | Vàng | Đang cập nhật | Cao | 6 – 6.5 Mohs | Đang cập nhật | 2.600 – 2.800 kg/m³ | Đang cập nhật | Phù hợp hạng mục phụ trợ và cảnh quan cần tông vàng ấm\; không ưu tiên làm thân mộ chính. | Hàng rào, lan can, lăng thờ, bậc cấp và chi tiết cảnh quan cần tông ấm. |
| Đá trắng Suối Lau | Trắng | Đang cập nhật | Cao | 6 – 6.5 Mohs | Đang cập nhật | 2.600 – 2.800 kg/m³ | Đang cập nhật | Phù hợp hạng mục phụ trợ cần tông sáng, sạch\; không ưu tiên làm thân mộ chính. | Hàng rào, lan can, lăng thờ, bậc cấp, nền và chi tiết kiến trúc sáng màu. |
| Đá đỏ Bình Định | Đỏ | Đang cập nhật | Cao | 6 – 6.5 Mohs | Đang cập nhật | 2.600 – 2.800 kg/m³ | Đang cập nhật | Phù hợp hạng mục phụ trợ và cảnh quan cần tông đỏ nâu\; không ưu tiên làm thân mộ chính. | Hàng rào, lan can, lăng thờ, bậc cấp và chi tiết cảnh quan cần điểm nhấn màu. |
Hạng mục chính có thể dùng đá cao cấp hơn, hạng mục phụ có thể chọn vật liệu cân bằng chi phí để tối ưu ngân sách nhưng vẫn giữ tổng thể bền đẹp.
Trầm, sáng, tối giản, truyền thống hay cao cấp khác biệt.
Ấn Độ cao cấp, Trung Quốc chọn lọc hoặc granite Bình Định.
Thân mộ, bia, bàn lễ, nền, bậc cấp, viền và chi tiết phụ trợ.
Chốt màu, độ bóng, chi phí và phương án thi công thực tế.
Kanno sẽ tư vấn vật liệu theo ngân sách, kiểu mộ, vị trí thi công và mức độ bền đẹp mong muốn cho công trình.